Следить за фигурой возможно только с оптимальным подбором калорийности пищи. Для этого нужно иметь представление, чем калории отличаются от килокалорий. Ведь перепутав эти два термина, можно добиться вместо похудения заметной прибавки в весе. А ведь разобраться в тонкостях пищевых энергетических единиц можно буквально за 5 минут. Итак, на поиск разницы.
Сколько калорий в килокалории?
Калория представляет собой единицу, измеряющую энергоценность любого продукта. С ее же помощью измеряют также энергию и работу. Килокалория – это калория, уменьшенная в тысячу раз. Их можно сравнивать, как, например, грамм и килограмм. Получается, если вспомнить физику, калория приравнивается к 4, 18 Джоулям, соответственно, килокалория — к 4018 Дж. В одной килокалории 1000 калорий.
Чем еще знаменита калория? Она указывает на количество энергии, которое будет затрачено при нагревании одного грамма чистой воды на один градус по Цельсию. Но, в основном, мало кто думает о столь важном значении калорий. Куда привычнее с их помощью выяснять калорийность того, что на столе.
Калькулятор перевода калорий в килокалории (онлайн)
Чтобы посчитать значение в килокалориях онлайн, введите значение в поле «количество калорий» и справа получите конвертированное значение:
Количество Калорий = 0 килокалорий
Что такое «ккал»
Обычно на упаковке производители указывают пищевую ценность, используя обозначение «ккал» — килокалории. Но встречаются и исключения. Термин «калории» может сбить с толку, и привести к увеличению объема пищи. Прочитает человек, что в продукте только 5 килокалорий, обрадуется, приняв их за калории, и начнет усилено питаться. По этой причине, изучать информацию о составе нужно вдумчиво.
Отличие калорий от килокалорий
Если на спортивном тренажере написано «занятия в течение часа сжигают 0,3 кило калории», это означает, что будет израсходовано 300 калорий. Такая вот фитнес-математика. И еще. В одном грамма белков или углеводов содержится 4 ккал или 0,004 калорий, а в жире – 9 кал. или 0,009 килокалорий. Как видно из примеров, основная разница между калориями и килокалориями заключается в их параметрах и энергетических возможностях.
Часто задаваемые вопросы
100 калорий — это 0,1 килокалория
1000 килокалорий — это 1000000 (миллион) калорий
Ккал — это килокалории. 200 ккал — это 200 килокалорий.
В одной калории 0,001 килокалория
В обоих случаях правильно, но чаще на продуктах энергетическая ценность измеряется в килокалориях
Таблицы калорийности продуктов
Крупы (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Толокно | 357 | 357000 | 12,2 | 5,8 | 68,3 |
Геркулес | 355 | 355000 | 13,1 | 6,2 | 65,7 |
Овсяная | 345 | 345000 | 11,9 | 5,8 | 65,4 |
Пшено | 334 | 334000 | 12 | 2,9 | 69,3 |
Гречневая ядрица | 329 | 329000 | 12,6 | 2,6 | 68 |
Манная | 326 | 326000 | 11,3 | 0,7 | 73,3 |
Пшеничная “Полтавская” | 325 | 325000 | 12,7 | 1,1 | 70,6 |
Кукурузная | 325 | 325000 | 8,3 | 1,2 | 75 |
Перловая | 324 | 324000 | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
Рисовая | 323 | 323000 | 7 | 0,6 | 73,7 |
Ячневая | 322 | 322000 | 10,4 | 1,3 | 71,7 |
Мясо, птица, яйца (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Сухой желток | 623 | 623000 | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Яичный порошок | 542 | 542000 | 45 | 37,3 | 7,1 |
Свинина жирная | 489 | 489000 | 11,4 | 49,3 | 0 |
Гуси | 364 | 364000 | 16,1 | 33,3 | 0 |
Утки | 346 | 346000 | 16,5 | 61,2 | 0 |
Сухой белок | 336 | 336000 | 73,3 | 1,8 | 7 |
Свинина нежирная | 316 | 316000 | 16,4 | 27,8 | 0 |
Язык свинной | 208 | 208000 | 14,2 | 16,8 | 0 |
Баранина | 203 | 203000 | 16,3 | 15,3 | 0 |
Кролик | 199 | 199000 | 20,7 | 12,9 | 0 |
Индейка | 197 | 197000 | 21,6 | 12 | 0,8 |
Говядина | 187 | 187000 | 18,9 | 12,4 | 0 |
Говяжье Вымя | 173 | 173000 | 12,3 | 13,7 | 0 |
Яйцо перепелиное | 168 | 168000 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Куры | 165 | 165000 | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Говяжий Язык | 163 | 163000 | 13,6 | 12,1 | 0 |
Яйцо куриное | 157 | 157000 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
Цыплята | 156 | 156000 | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Конина | 143 | 143000 | 20,2 | 7 | 0 |
Говяжьи Мозги | 124 | 124000 | 9,5 | 9,5 | 0 |
Печень свинная | 108 | 108000 | 18,8 | 3,6 | 0 |
Баранья Печень | 101 | 101000 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Говяжья Печень | 98 | 98000 | 17,4 | 3,1 | 0 |
Телятина | 90 | 90000 | 19,7 | 1,2 | 0 |
Сердце свинное | 89 | 89000 | 15,1 | 3,2 | 0 |
Говяжье Сердце | 87 | 87000 | 15 | 3 | 0 |
Баранье Сердце | 82 | 82000 | 13,5 | 2,5 | 0 |
Почки свинные | 80 | 80000 | 13 | 3,1 | 0 |
Бараньи Почки | 77 | 77000 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Говяжьи Почки | 66 | 66000 | 12,5 | 1,8 | 0 |
Колбасные изделия (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Сырокопченая Любительская | 514 | 514000 | 20,9 | 47,8 | 0 |
Сырокопченая Московская | 473 | 473000 | 24,8 | 41,5 | 0 |
Полукопченая Краковская | 466 | 466000 | 16,2 | 44,6 | 0 |
Варено-копченая Любительская | 420 | 420000 | 17,3 | 39 | 0 |
Полукопченая Полтавская | 417 | 417000 | 16,4 | 39 | 0 |
Полукопченая Украинская | 376 | 376000 | 16,5 | 34,4 | 0 |
Варено-копченая Сервелат | 360 | 360000 | 28,2 | 27,5 | 0 |
Сардельки Свиные | 332 | 332000 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сосиски Свиные | 324 | 324000 | 11,8 | 30,8 | 0 |
Вареная колбаса Телячья | 316 | 316000 | 12,5 | 29,6 | 0 |
Вареная колбаса Любительская | 301 | 301000 | 12,2 | 28 | 0 |
Сосиски Молочные | 277 | 277000 | 12,3 | 25,3 | 0 |
Вареная колбаса Докторская | 260 | 260000 | 13,7 | 22,8 | 0 |
Полукопченая Минская | 259 | 259000 | 23 | 17,4 | 2,7 |
Вареная колбаса Диабетическая | 254 | 254000 | 12,1 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Молочная | 252 | 252000 | 11,7 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Отдельная | 228 | 228000 | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
Сосиски Русские | 220 | 220000 | 12 | 19,1 | 0 |
Вареная колбаса Диетическая | 170 | 170000 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Мясные консервы (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Грудинка сырокопченая | 632 | 632000 | 7,6 | 66,8 | 0 |
Корейка сырокопченая | 467 | 467000 | 10,5 | 47,2 | 0 |
Свинина тушеная | 349 | 349000 | 14,9 | 32,2 | 0 |
Ветчина | 279 | 279000 | 22,6 | 20,9 | 0 |
Говядина тушеная | 232 | 232000 | 16,8 | 18,3 | 0 |
Колбасный фарш | 213 | 213000 | 15,2 | 15,7 | 2,8 |
Завтрак туриста (свинина) | 206 | 206000 | 16,9 | 15,4 | 0 |
Завтрак туриста (говядина) | 176 | 176000 | 20,5 | 10,4 | 0 |
Молочные продукты (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Молоко сухое цельное | 475 | 475000 | 25,6 | 25 | 39,4 |
Сыр швейцарский | 396 | 396000 | 24,9 | 31,8 | 0 |
Сыр российский | 371 | 371000 | 23,4 | 30 | 0 |
Сыр голландский | 361 | 361000 | 26,8 | 27,3 | 0 |
Сырки и масса творожные особые | 340 | 340000 | 7,1 | 23 | 27,5 |
Сыр пошехонский | 334 | 334000 | 26 | 26,5 | 0 |
Молоко сгущеное с сахаром | 315 | 315000 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Брынза из коровьего молока | 260 | 260000 | 17,9 | 20,1 | 0 |
Сыр плавленный | 226 | 226000 | 24 | 13,5 | 0 |
Творог жирный | 226 | 226000 | 14 | 18 | 1,3 |
Сметана 20% | 206 | 206000 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Сливки 20% | 205 | 205000 | 2,8 | 20 | 3,6 |
Творог полужирный | 156 | 156000 | 16,7 | 9 | 1,3 |
Молоко сгущеное | 135 | 135000 | 7 | 7,9 | 9,5 |
Сливки 10% | 118 | 118000 | 3 | 10 | 4 |
Сметана 10% | 116 | 116000 | 3 | 10 | 2,9 |
Творог нежирный | 86 | 86000 | 18 | 0,6 | 1,5 |
Ряженка | 85 | 85000 | 3 | 6 | 4,1 |
Молоко ацидофильное | 83 | 83000 | 2,8 | 3,2 | 10,8 |
Кефир жирный | 59 | 59000 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Молоко | 58 | 58000 | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
Простокваша | 58 | 58000 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 51 | 51000 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Кефир нежирный | 30 | 30000 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Рыба и морепродукты, икра (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Печень трески | 613 | 613000 | 4,2 | 65,7 | 0 |
Угорь | 333 | 333000 | 14.5 | 30.5 | 0 |
Стерлядь | 320 | 320000 | 17 | 6.1 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 262000 | 18.6 | 20.8 | 0 |
Икра Кеты зернистая | 251 | 251000 | 31,6 | 13,8 | 0 |
Сельдь | 242 | 242000 | 17.7 | 19.5 | 0 |
Семга | 219 | 219000 | 20.8 | 15.1 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 203000 | 28,9 | 9,7 | 0 |
Минога | 166 | 166000 | 14.7 | 11.9 | 0 |
Осетр | 164 | 164000 | 16.4 | 10.9 | 0 |
Угольная рыба | 158 | 158000 | 13.2 | 11.6 | 0 |
Мойва | 157 | 157000 | 13.4 | 11.5 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 156000 | 14.8 | 10.7 | 0 |
Скумбрия | 153 | 153000 | 18 | 9 | 0 |
Горбуша | 147 | 147000 | 21 | 7 | 0 |
Бычки | 145 | 145000 | 12,8 | 8,1 | 5,2 |
Сиг | 144 | 144000 | 19 | 7.5 | 0 |
Сом | 144 | 144000 | 16.8 | 8.5 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 143000 | 20.4 | 0.8 | 0 |
Икра лещевая пробойная | 142 | 142000 | 24,7 | 4,8 | 0 |
Кета | 138 | 138000 | 22 | 5.6 | 0 |
Паста “Океан” | 137 | 137000 | 18,9 | 6,8 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 134000 | 28,7 | 1,2 | 0 |
Икра минтаевая пробойная | 131 | 131000 | 28,4 | 1,9 | 0 |
Икра осетровая пробойная | 123 | 123000 | 36 | 10,2 | 0 |
Сазан | 121 | 121000 | 18.4 | 5.3 | 0 |
Салака | 121 | 121000 | 17.3 | 5.6 | 0 |
Ставрида | 119 | 119000 | 18.5 | 5 | 0 |
Окунь морской | 117 | 117000 | 17.6 | 5.2 | 0 |
Язь | 117 | 117000 | 18.2 | 0.3 | 0 |
Рыба-сабля | 110 | 110000 | 20.3 | 3.2 | 0 |
Лещ | 105 | 105000 | 17.1 | 4.1 | 0 |
Палтус | 103 | 103000 | 18.9 | 3 | 0 |
Рыбец каспийский | 98 | 98000 | 19.2 | 2.4 | 0 |
Карп | 96 | 96000 | 16 | 3.6 | 0 |
Тунец | 96 | 96000 | 22,7 | 0,7 | 0 |
Угорь морской | 94 | 94000 | 19.1 | 1.9 | 0 |
Корюшка | 91 | 91000 | 15.5 | 3.2 | 0 |
Камбала | 88 | 88000 | 16,1 | 2,6 | 0 |
Карась | 87 | 87000 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Хек | 86 | 86000 | 16.6 | 2.2 | 0 |
Судак | 83 | 83000 | 19 | 0.8 | 0 |
Креветка | 83 | 83000 | 18 | 0,8 | 0 |
Окунь речной | 82 | 82000 | 18.5 | 0.9 | 0 |
Щука | 82 | 82000 | 18.8 | 0.7 | 0 |
Налим | 81 | 81000 | 18.8 | 0.6 | 0 |
Ледяная | 75 | 75000 | 15.5 | 1.4 | 0 |
Треска | 75 | 75000 | 17.5 | 0.6 | 0 |
Кальмар | 75 | 75000 | 18 | 0,3 | 0 |
Навага | 73 | 73000 | 16.1 | 1 | 0 |
Путассу | 72 | 72000 | 16.1 | 0.9 | 0 |
Минтай | 70 | 70000 | 15.9 | 0.7 | 0 |
Краб | 69 | 69000 | 16 | 0,5 | 0 |
Макрурус | 60 | 60000 | 13.2 | 0.8 | 0 |
Трепанг | 35 | 35000 | 7,3 | 0,6 | 0 |
Морская капуста | 5 | 5000 | 0,9 | 0,2 | 3 |
Овощи, орехи (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Соя | 395 | 395000 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Горох лущеный | 323 | 323000 | 23 | 1,6 | 57,7 |
Чечевица | 310 | 310000 | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Фасоль | 309 | 309000 | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Горох цельный | 303 | 303000 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Чеснок | 106 | 106000 | 6,5 | — | 21,2 |
Картофель | 83 | 83000 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Горошек зеленый | 72 | 72000 | 5 | 0,2 | 13,3 |
Хрен | 71 | 71000 | 2,5 | — | 16,3 |
Бобы | 58 | 58000 | 6 | 0,1 | 8,3 |
Свекла | 48 | 48000 | 1,7 | — | 10,8 |
Петрушка (корень) | 47 | 47000 | 1,5 | — | 11 |
Петрушка (зелень) | 45 | 45000 | 3,7 | — | 8,1 |
Лук репчатый | 43 | 43000 | 1,7 | — | 9,5 |
Лук порей | 40 | 40000 | 3 | — | 7,3 |
Брюква | 37 | 37000 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
Редька | 34 | 34000 | 1,9 | — | 7 |
Черемша | 34 | 34000 | 2,4 | — | 6,5 |
Морковь красная | 33 | 33000 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Зеленая фасоль | 32 | 32000 | 4 | — | 4,3 |
Капуста краснокочанная | 31 | 31000 | 1,8 | — | 6,1 |
Капуста цветная | 29 | 29000 | 2,5 | — | 4,9 |
Капуста белокочанная | 28 | 28000 | 1,8 | — | 5,4 |
Репа | 28 | 28000 | 1,5 | — | 5,9 |
Щавель | 28 | 28000 | 1,5 | — | 5,3 |
Кабачки | 27 | 27000 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 27000 | 1,3 | — | 5,7 |
Баклажаны | 24 | 24000 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 23000 | 1,3 | — | 4,7 |
Лук зеленый (перо) | 22 | 22000 | 1,3 | — | 4,3 |
Шпинат | 21 | 21000 | 2,9 | — | 2,3 |
Редис | 20 | 20000 | 1,2 | — | 4,1 |
Томаты (грунтовые) | 19 | 19000 | 0,6 | — | 4,2 |
Ревень (черешковый) | 16 | 16000 | 0,7 | — | 2,9 |
Огурцы грунтовые | 15 | 15000 | 0,8 | — | 3 |
Салат | 14 | 14000 | 1,5 | — | 2,2 |
Томаты (парниковые) | 14 | 14000 | 0,6 | — | 2,9 |
Огурцы парниковые | 10 | 10000 | 0,7 | — | 1,8 |
Фрукты, ягоды (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Финики | 281 | 281000 | 2,5 | — | 72,1 |
Шиповник сушеный | 253 | 253000 | 4 | — | 60 |
Шиповник свежий | 101 | 101000 | 1,6 | — | 24 |
Бананы | 91 | 91000 | 1,5 | — | 22,4 |
Виноград | 69 | 69000 | 0,4 | — | 17,5 |
Хурма | 62 | 62000 | 0,5 | — | 15,9 |
Рябина садовая | 58 | 58000 | 1,4 | — | 12,5 |
Инжир | 56 | 56000 | 0,7 | — | 13,9 |
Рябина черноплодная | 54 | 54000 | 1,5 | — | 12 |
Шелковица | 53 | 53000 | 0,7 | — | 12,7 |
Гранат | 52 | 52000 | 0,9 | — | 11,8 |
Черешня | 52 | 52000 | 1,1 | — | 12,3 |
Вишня | 49 | 49000 | 0,8 | — | 11,3 |
Ананас | 48 | 48000 | 0,4 | — | 11,8 |
Абрикосы | 46 | 46000 | 0,9 | — | 10,5 |
Яблоки | 46 | 46000 | 0,4 | — | 11,3 |
Кизил | 45 | 45000 | 1 | — | 9,7 |
Персики | 44 | 44000 | 0,9 | — | 10,4 |
Крыжовник | 44 | 44000 | 0,7 | — | 9,9 |
Слива садовая | 43 | 43000 | 0,8 | — | 9,9 |
Груша | 42 | 42000 | 0,4 | — | 10,7 |
Земляника | 41 | 41000 | 1,8 | — | 8,1 |
Малина | 41 | 41000 | 0,8 | — | 9 |
Брусника | 40 | 40000 | 0,7 | — | 8,6 |
Смородина черная | 40 | 40000 | 1 | — | 8 |
Черника | 40 | 40000 | 1,1 | — | 8,6 |
Смородина белая | 39 | 39000 | 0,3 | — | 8,7 |
Айва | 38 | 38000 | 0,6 | — | 8,9 |
Апельсин | 38 | 38000 | 0,9 | — | 8,4 |
Мандарин | 38 | 38000 | 0,8 | — | 8,6 |
Смородина красная | 38 | 38000 | 0,6 | — | 8 |
Голубика | 37 | 37000 | 1 | — | 7,7 |
Грейпфрут | 35 | 35000 | 0,9 | — | 7,3 |
Алыча | 34 | 34000 | 0,2 | — | 7,4 |
Ежевика | 33 | 33000 | 2 | — | 5,3 |
Лимон | 31 | 31000 | 0,9 | — | 3,6 |
Морошка | 31 | 31000 | 0,8 | — | 6,8 |
Облепиха | 30 | 30000 | 0,9 | — | 5,5 |
Клюква | 28 | 28000 | 0,5 | — | 4,8 |
Хлебобулочные изделия, мука (на 100 г продукта):
килокалорий | калорий | Белки | Жиры | Углеводы | |
Сухари сливочные | 397 | 397000 | 8,5 | 10,6 | 71,3 |
Сухари пшеничные | 331 | 331000 | 11,2 | 1,4 | 72,4 |
Сушки | 330 | 330000 | 11 | 1,3 | 73 |
Мука пшеничная I сорта | 329 | 329000 | 10,6 | 1,3 | 73,2 |
Мука пшеничная II сорта | 328 | 328000 | 11,7 | 1,8 | 70,8 |
Мука пшеничная высш. сорта | 327 | 327000 | 10,3 | 0,9 | 74,2 |
Мука ржаная | 326 | 326000 | 6,9 | 1,1 | 76,9 |
Баранки | 312 | 312000 | 10,4 | 1,3 | 68,7 |
Сдобная выпечка | 297 | 297000 | 7,6 | 4,5 | 60 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 254 | 254000 | 7,7 | 2,4 | 53,4 |
Хлеб ржаной | 214 | 214000 | 4,7 | 0,7 | 49,8 |